ھەڵبژاردەی تۆپی بالەی خانمانی ئوکراینا
ڕواڵەت
لەوانەیە ئەم وتارە پێویستی بە ڕێکخستن بێت تاکوو لەگەڵ سیاسەتی شێواز بگونجێت. (ئەیلوول ٢٠٢١) |
ھەڵبژاردەی تۆپی بالەی خانمانی ئوکراینا نوێنەرایەتی ئوکراینا دەکات لە پێشبڕکێ نیودەوڵەتیەکانی تۆپی بالە . لە لایەن یەکێتی تۆپی بالەی ئوکراینا سەرپەرشتی دەکرێت . دوای هەڵوەشانەوەی یەکێتی سۆڤیەت و سەربەخۆی بوونی ئوکراینا هەڵبژاردەکە پێکهات .لە ساڵی ١٩٩٣ توانی نازناوی پاڵەوانیەتی تۆپی بالەی خانمانی ئەورووپا بەدەست بهێنێت .[١][٢]
ئەنجامەکان
[دەستکاری]یارییەکانی ئۆڵمپیاد
[دەستکاری]پاڵەوان پلەی دووەم پلەی سێیەم پلەی چوارەم
| Summer Olympics record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
| 1964–1992 | Part of | |||||||
| Group stage | 11th | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | Squad | |
| Did not participate or qualify | ||||||||
| Total | 0 titles | 1/6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | — |
پالاوانێتی جیھانی
[دەستکاری]پاڵەوان پلەی دووەم پلەی سێیەم پلەی چوارەم
| World Championship record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
| 1952–1990 | Part of | |||||||
| Group stage | 11th | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | Squad | |
| Did not qualify | ||||||||
| Total | 0 titles | 1/7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | — |
پالاوانێتی ئەورووپا
[دەستکاری]پاڵەوان پلەی دووەم پلەی سێیەم پلەی چوارەم
| European Championship record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
| 1949–1991 | Part of | |||||||
| Semifinal | Third place | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | Squad | |
| Final round | 7th | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | Squad | |
| Final round | 7th | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | Squad | |
| Did not qualify | ||||||||
| Semifinal | Fourth place | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | Squad | |
| Group stage | 9th | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | Squad | |
| Did not qualify | ||||||||
| Group stage | 15th | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | Squad | |
| Did not qualify | ||||||||
| Group stage | 13th | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | Squad | |
| Group stage | 17th | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | Squad | |
| Total | Qualified: 8/14 | 44 | 19 | 25 | 73 | 91 | — | |
خولی ئەورووپا
[دەستکاری]
پاڵەوان پلەی دووەم پلەی سێیەم پلەی چوارەم
| European League record | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad | |
| 2009 | Did not participate | ||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | Final | Champions | 10 | 9 | 1 | 29 | 7 | Squad | |
| Total | 1 title | 1/9 | 10 | 9 | 1 | 29 | 7 | — | |
سەرچاوەکان
[دەستکاری]- ↑ «Офіційний сайт федерації волейболу України». web.archive.org. ٢٨ی کانوونی یەکەمی ٢٠١١. لە ڕەسەنەکەوە ئەرشیڤ کراوە لە ٢٨ی کانوونی یەکەمی ٢٠١١. لە ٥ی ئەیلوولی ٢٠٢١ ھێنراوە.
{{cite web}}: ڕاگرتنی شێوازی سەرچاوەی ١: bot: original URL status unknown (بەستەر) - ↑ «FIVB - National Federation». www.fivb.org. لە ٥ی ئەیلوولی ٢٠٢١ ھێنراوە.
ویکیمیدیا کامنز میدیای پەیوەندیداری بە ھەڵبژاردەی تۆپی بالەی خانمانی ئوکراینا تێدایە.