پارێزگاکانی سووریا
ڕواڵەت
ئەم وتارە بەزۆری یان بەتەواوی پشت بە تەنیا یەک سەرچاوە دەبەستێت. (تشرینی دووەمی ٢٠٢٥) |
پارێزگاکانی سووریا لە چواردە پارێزگا پێکھاتوون کە ھەندێجار پارێزگای خەتای و بەرزایییەکانی جۆلان کە وڵاتانی تورکیا و ئیسرائیل داگیریان کردووە، لە پارێزگاکانی سووریادا حیساب دەکرێن.
پێرست
[دەستکاری]| ناوی پارێزگا | ڕووبەر (km²) |
ژمارەی دانیشتووان (٢٠١٠) |
چڕیی دانیشتووان (km²) |
ھەرێمەکان | پێشانگا | جێگە |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارێزگای حەلەب | ١٨٬٥٠٠ | ٤٬٦٠٠٬١٦٦ | ٢٤٨٫٦٥ | ٨ | ||
| پارێزگای ڕەققە | ١٩٬٦١٦ | ٩١٩٬٠٠٠ | ٤٦٫٨٤ | ٣ | ||
| پارێزگای سووەیدا | ٥٬٥٥٠ | ٣٦٤٬٠٠٠ | ٦٥٫٥٨ | ٣ | ||
| پارێزگای دیمەشق | ١٬٥٩٩ | ٢٬٢١١٬٠٤٢ | ١٨٬٢٧٣٫٠٧ | ١ | ||
| پارێزگای دەرعا | ٣٬٧٣٠ | ٩٩٨٬٠٠٠ | ٢٦٧٫٦٥ | ٣ | ||
| پارێزگای دێرەزۆر | ٣٣٬٠٦٠ | ١٬٢٠٠٬٥٠٠[١] | ٣٦٫٣١ | ٣ | ||
| پارێزگای حەما | ٨٬٨٨٣ | ١٬٥٩٣٬٠٠٠ | ١٧٩٫٣٣ | ٥ | ||
| پارێزگای حەسیچە | ٢٣٬٣٣٤ | ١٬٢٧٢٬٧٠٢ | ٥٥٫٥٤ | ٤ | ||
| پارێزگای حومس | ٤٢٬٢٢٣ | ١٬٧٦٢٬٥٠٠ | ٤١٫٧٤ | ٦ | ||
| پارێزگای ئیدلیب | ٦٬٠٩٧ | ١٬٤٦٤٬٠٠٠ | ٢٤٠٫١١ | ٥ | ||
| پارێزگای لازقیە | ٢٬٢٩٧ | ١٬٢٧٨٬٤٨٦ | ٥٥٦٫٥٨ | ٤ | ||
| پارێزگای قونەیترە | ١٬٨٦١ | ٨٧٬٠٠٠ | ٤٦٫٧٤ | ٢ | ||
| پارێزگای ڕیف دیمەشق | ١٨٬٠٣٢ | ٢٬٨٣١٬٧٣٨ | ١٥٧٫٠٣ | ٩ | ||
| پارێزگای تەرتووس | ١٬٨٩٢ | ٧٨٥٬٠٠٠ | ٤١٤٫٩٠ | ٥ | ||
پایتەخت
| ناوەند | ڕووبەر (km²) |
ژمارەی دانیشتووان (٢٠١٠) |
چڕیی دانیشتووان (km²) |
ئاڵا | دابەشکاریی کارگێڕیی |
|---|---|---|---|---|---|
| دیمەشق | ١٠٥ | ١٬٧١١٬٠٠٠ | ١٦٠٫٠٠ |
سەرچاوەکان
[دەستکاری]ویکیمیدیا کامنز میدیای پەیوەندیداری بە پارێزگاکانی سووریا تێدایە.